Zhuozhou Tianpeng Imp. i Exp. Trade Co., Ltd. je jedan od vodećih proizvođača i dobavljača elektronskih univerzalnih mašina za testiranje utm wdw-h serije u Kini. Uz bogato iskustvo, srdačno vas pozdravljamo da ovdje iz naše fabrike kupite prilagođenu elektronsku univerzalnu mašinu za testiranje utm wdw-h serije proizvedenu u Kini. Kvalitetni proizvodi i razumna cijena su dostupni.
Opis proizvoda
Univerzalna mašina za ispitivanje je dizajnirana za mehaničko ispitivanje različitih metalnih i nemetalnih materijala. Može izvoditi testove na zatezanje, kompresiju, savijanje, smicanje, ljuštenje, kidanje i druge testove čvrstoće materijala, što ga čini pogodnim za širok spektar primjena u laboratorijskim ispitivanjima.

Specifikacija
| Stavka | WDW‑10H | WDW‑20H | WDW‑30H | WDW‑50H | WDW‑100H | WDW‑200H | WDW‑300H | WDW‑600H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Testing Force | 10kN | 20kN | 30kN | 50kN | 100kN | 200kN | 300kN | 600kN |
| Feature | Usvojite Panasonic servo sistem i servo motor, potpuno digitalni sistem kontrole mjerenja | Usvojite Panasonic servo sistem i servo motor, potpuno digitalni sistem kontrole mjerenja | Usvojite Panasonic servo sistem i servo motor, potpuno digitalni sistem kontrole mjerenja | Usvojite Panasonic servo sistem i servo motor, potpuno digitalni sistem kontrole mjerenja | Usvojite Panasonic servo sistem i servo motor, potpuno digitalni sistem kontrole mjerenja | Usvojite Panasonic servo sistem i servo motor, potpuno digitalni sistem kontrole mjerenja | Usvojite Panasonic servo sistem i servo motor, potpuno digitalni sistem kontrole mjerenja | Usvojite Panasonic servo sistem i servo motor, potpuno digitalni sistem kontrole mjerenja |
| Krutost mašine (kN/mm) | 80 | 80 | 80 | 250 | 300 | 400 | 600 | 1000 |
| Mjerni opseg sile testiranja | 0,4%-100% maksimalne ispitne sile | 0,4%-100% maksimalne ispitne sile | 0,4%-100% maksimalne ispitne sile | 0,4%-100% maksimalne ispitne sile | 0,4%-100% maksimalne ispitne sile | 0,4%-100% maksimalne ispitne sile | 0,4%-100% maksimalne ispitne sile | 0,4%-100% maksimalne ispitne sile |
| Preciznost mašine za testiranje | Bolje od ±1% prikazane vrijednosti (±0,3%/±0,5% za tip preciznosti) | Bolje od ±1% prikazane vrijednosti (±0,3%/±0,5% za tip preciznosti) | Bolje od ±1% prikazane vrijednosti (±0,3%/±0,5% za tip preciznosti) | Bolje od ±1% prikazane vrijednosti (±0,3%/±0,5% za tip preciznosti) | Bolje od ±1% prikazane vrijednosti (±0,3%/±0,5% za tip preciznosti) | Bolje od ±1% prikazane vrijednosti (±0,3%/±0,5% za tip preciznosti) | Bolje od ±1% prikazane vrijednosti (±0,3%/±0,5% za tip preciznosti) | Bolje od ±1% prikazane vrijednosti (±0,3%/±0,5% za tip preciznosti) |
| Preciznost mjerenja deformacija | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% |
| Mjerenje pomaka snopa (mm) | Rezolucija 0.001 | Rezolucija 0.001 | Rezolucija 0.001 | Rezolucija 0.001 | Rezolucija 0.001 | Rezolucija 0.001 | Rezolucija 0.001 | Rezolucija 0.001 |
| Preciznost indikacije sile ispitivanja | Bolje od ±1% prikazane vrijednosti (±0,3%/±0,5% za tip preciznosti) | Bolje od ±1% prikazane vrijednosti (±0,3%/±0,5% za tip preciznosti) | Bolje od ±1% prikazane vrijednosti (±0,3%/±0,5% za tip preciznosti) | Bolje od ±1% prikazane vrijednosti (±0,3%/±0,5% za tip preciznosti) | Bolje od ±1% prikazane vrijednosti (±0,3%/±0,5% za tip preciznosti) | Bolje od ±1% prikazane vrijednosti (±0,3%/±0,5% za tip preciznosti) | Bolje od ±1% prikazane vrijednosti (±0,3%/±0,5% za tip preciznosti) | Bolje od ±1% prikazane vrijednosti (±0,3%/±0,5% za tip preciznosti) |
| Mjerni opseg deformacija | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% |
| Mjerni opseg velikih deformacija | 10mm-800mm (opciono) | 10mm-800mm (opciono) | 10mm-800mm (opciono) | 10mm-800mm (opciono) | 10mm-800mm (opciono) | 10mm-800mm (opciono) | 10mm-800mm (opciono) | 10mm-800mm (opciono) |
| Preciznost velikih deformacija | Unutar ±1% od prikazane vrijednosti | Unutar ±1% od prikazane vrijednosti | Unutar ±1% od prikazane vrijednosti | Unutar ±1% od prikazane vrijednosti | Unutar ±1% od prikazane vrijednosti | Unutar ±1% od prikazane vrijednosti | Unutar ±1% od prikazane vrijednosti | Unutar ±1% od prikazane vrijednosti |
| Rezolucija pomaka (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Opseg podešavanja brzine kontrole sile | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% |
| Preciznost brzine kontrole sile | Manje ili jednako ±1% | Manje ili jednako ±1% | Manje ili jednako ±1% | Manje ili jednako ±1% | Manje ili jednako ±1% | Manje ili jednako ±1% | Manje ili jednako ±1% | Manje ili jednako ±1% |
| Opseg podešavanja brzine deformacije | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s |
| Kontrola tačnosti brzine deformacije | Manje ili jednako ±1% | Manje ili jednako ±1% | Manje ili jednako ±1% | Manje ili jednako ±1% | Manje ili jednako ±1% | Manje ili jednako ±1% | Manje ili jednako ±1% | Manje ili jednako ±1% |
| Raspon podešavanja brzine pomaka | 0,005mm/min~500mm/min; proizvoljno postavljeno | 0,005mm/min~500mm/min; proizvoljno postavljeno | 0,005mm/min~500mm/min; proizvoljno postavljeno | 0,005mm/min~500mm/min; proizvoljno postavljeno | 0,005mm/min~500mm/min; proizvoljno postavljeno | 0,005mm/min~500mm/min; proizvoljno postavljeno | 0,005mm/min~500mm/min; proizvoljno postavljeno | 0,005mm/min~500mm/min; proizvoljno postavljeno |
| Prostorna tačnost stope pomaka | Manje ili jednako ±1% | Manje ili jednako ±1% | Manje ili jednako ±1% | Manje ili jednako ±1% | Manje ili jednako ±1% | Manje ili jednako ±1% | Manje ili jednako ±1% | Manje ili jednako ±1% |
| Vlačni hod (mm) | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Širina prostora za testiranje (mm) | 370 | 370 | 370 | 570 | 600 | 600 | 600 | 500 |
| Ukupna dimenzija (mm) | 686×525×1880 | 686×525×1880 | 686×525×1880 | 945×654×2176 | 1010×750×2210 | 1100×770×2558 | 1100×770×2558 | 1100×800×2800 |
| Tip stezanja | Standardna konfiguracija klinastog zateznog priključka, kompresionog priključka, priključka za savijanje, klinastog, ravnog i drugog pričvršćivanja stezaljki koje predlaže korisnik. | Standardna konfiguracija klinastog zateznog priključka, kompresionog priključka, priključka za savijanje, klinastog, ravnog i drugog pričvršćivanja stezaljki koje predlaže korisnik. | Standardna konfiguracija klinastog zateznog priključka, kompresionog priključka, priključka za savijanje, klinastog, ravnog i drugog pričvršćivanja stezaljki koje predlaže korisnik. | Standardna konfiguracija klinastog zateznog priključka, kompresionog priključka, priključka za savijanje, klinastog, ravnog i drugog pričvršćivanja stezaljki koje predlaže korisnik. | Standardna konfiguracija klinastog zateznog priključka, kompresionog priključka, priključka za savijanje, klinastog, ravnog i drugog pričvršćivanja stezaljki koje predlaže korisnik. | Standardna konfiguracija klinastog zateznog priključka, kompresionog priključka, priključka za savijanje, klinastog, ravnog i drugog pričvršćivanja stezaljki koje predlaže korisnik. | Standardna konfiguracija klinastog zateznog priključka, kompresionog priključka, priključka za savijanje, klinastog, ravnog i drugog pričvršćivanja stezaljki koje predlaže korisnik. | Standardna konfiguracija klinastog zateznog priključka, kompresionog priključka, priključka za savijanje, klinastog, ravnog i drugog pričvršćivanja stezaljki koje predlaže korisnik. |
| Težina (kg) | 250 | 250 | 250 | 700 | 1100 | 1560 | 2000 | 2600 |
| Snaga motora (kW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3 | 5 | 5 |
| Tip mašine | Vrsta poda | Vrsta poda | Vrsta poda | Vrsta poda | Vrsta poda | Vrsta poda | Vrsta poda | Vrsta poda |
Karakteristike
- Okvir tipa portal-sa dvostrukom-konfiguracijom prostora za fleksibilno postavljanje testa.
- Lučni sinhroni zupčasti remen u kombinaciji sa sistemom prenosa sa kugličnim vijkom omogućava glatko i stabilno kretanje.
- Pokreće ga Panasonic servo motor za kontrolirani probni rad.
- Servo{0}}mjenjač pomiče poprečnu glavu vertikalno kako bi primijenio potrebno probno opterećenje.
- Opremljen sa visoko-preciznom CELTRON mjernom ćelijom za precizno mjerenje sile.
Dokumenti
Popularni tagovi: elektronska univerzalna mašina za testiranje utm wdw-h serija, Kina elektronska univerzalna mašina za testiranje utm wdw-h serija proizvođača, dobavljača, tvornica

